Home / All / Component Mechanical Seals / Parallel Spring O-Ring Mechanical Seal / Mechanical Seal TB970  Replace Vulcan 97
Categories
- Component Mechanical Seals
- OEM Pump Seals- GRUNDFOS PUMP SEAL
- ALFA LAVAL PUMP SEAL
- APV PUMP SEAL
- ABS PUMP SEAL
- AllWEILLER PUMP SEAL
- ARMSTRONG PUMP SEAL
- EBARA-EUREKA-TSURUMI PUMP SEAL
- EMU PUMP SEAL
- FRSTAM PUMP SEAL
- FLYGT PUMP SEAL
- GORMAN-RUP PUMP SEAL
- HAIGH PUMP SEAL
- HIDROSTAL PUMP SEAL
- INOXPA PUMP SEAL
- LOWARA PUMP SEAL
- IMO PUMP SEAL
- KSB PUMP SEAL
- MISSION PUMP SEAL
- TUCHENHAGEN PUMP SEAL
 
- Stationary Seats





Mechanical Seal TB970 Replace Vulcan 97
| Categories | Parallel Spring O-Ring Mechanical Seal | 
|---|---|
| Trademark/Brand | TOPBON Mechanical Seal Manufacturer | 
| Model | TB970 | 
| Temperature | -40℃-200℃ | 
| Speed | ≦20m/s | 
| Pressure | ≦1.0MPA | 
| Rotary Ring Material | SIC/TC | 
| Stationary Ring Material | CAR/SIC/TC | 
| O-Ring Material | VIT/NBR/EPDM | 
| Spring & Metal Parts | SUS304/SUS316 | 
| Application | Clean Water,Sewage Water,Oil | 
| FOB port | ningbo | 
| Update Time | Oct 31,2025 | 
Detail Information
Mechanical seal TB970 
                                
                            Replacement to:
Sealol 1527, NIPPON PILLAR US-2, Flowserve 240, Flexibox R50, Flexibox R20,Vulcan 97, NIPPON PILLAR US-3, Latty T400, 
 
                                Product details
                     
                             
                             
                             
                            SIZE
                     
                        | Size/ Metric | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L3 | L4 | 
| 20 | 33.32 | 29.06 | 34.5 | 37.0 | 44.5 | 35.5 | 15.0 | 4.0 | 
| 25 | 39.85 | 33.84 | 41.0 | 43.0 | 49.0 | 39.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 28 | 43.05 | 37.01 | 42.0 | 46.0 | 51.0 | 41.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 30 | 44.63 | 38.61 | 45.5 | 47.5 | 51.0 | 41.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 32 | 46.32 | 40.28 | 47.0 | 49.0 | 54.0 | 44.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 35 | 49.48 | 43.46 | 50.0 | 52.5 | 57.0 | 47.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 38 | 52.56 | 46.63 | 53.0 | 55.5 | 57.0 | 47.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 40 | 54.25 | 48.13 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 47.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 42 | 55.83 | 49.81 | 55.5 | 58.5 | 57.0 | 47.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 45 | 59.02 | 52.98 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 47.0 | 16.0 | 4.0 | 
| 50 | 65.37 | 59.33 | 66.0 | 68.5 | 68.5 | 58.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 55 | 70.03 | 64.01 | 71.0 | 73.0 | 70.0 | 60.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 60 | 76.38 | 70.36 | 77.0 | 81.0 | 73.0 | 63.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 65 | 81.23 | 75.21 | 82.0 | 85.5 | 76.0 | 66.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 70 | 85.90 | 79.88 | 87.0 | 90.5 | 76.0 | 66.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 75 | 90.77 | 84.73 | 91.5 | 97.0 | 81.0 | 71.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 80 | 100.29 | 94.26 | 99.5 | 103.0 | 87.5 | 77.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 85 | 104.77 | 98.93 | 105.5 | 108.0 | 87.5 | 77.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 90 | 109.82 | 103.78 | 110.5 | 114.5 | 92.0 | 82.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 95 | 114.30 | 108.46 | 115.5 | 119.0 | 92.0 | 82.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 100 | 119.33 | 113.31 | 120.0 | 124.0 | 92.0 | 82.0 | 18.0 | 5.0 | 
| 105 | 127.00 | 121.16 | 128.0 | 132.0 | 98.5 | 88.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 110 | 131.77 | 126.01 | 133.0 | 137.0 | 85.5 | 88.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 115 | 136.52 | 130.68 | 137.5 | 142.0 | 85.5 | 88.5 | 18.0 | 5.0 | 
| 120 | 142.87 | 137.03 | 144.0 | 147.0 | 105.0 | 95.0 | 18.0 | 5.0 | 
Keep in touch
Navigation
Categories
- Component Mechanical Seals
- OEM Pump Seals- GRUNDFOS PUMP SEAL
- ALFA LAVAL PUMP SEAL
- APV PUMP SEAL
- ABS PUMP SEAL
- AllWEILLER PUMP SEAL
- ARMSTRONG PUMP SEAL
- EBARA-EUREKA-TSURUMI PUMP SEAL
- EMU PUMP SEAL
- FRSTAM PUMP SEAL
- FLYGT PUMP SEAL
- GORMAN-RUP PUMP SEAL
- HAIGH PUMP SEAL
- HIDROSTAL PUMP SEAL
- INOXPA PUMP SEAL
- LOWARA PUMP SEAL
- IMO PUMP SEAL
- KSB PUMP SEAL
- MISSION PUMP SEAL
- TUCHENHAGEN PUMP SEAL
 
- Stationary Seats
News
- Selection principle of mechanical sealsApr 21,2021
- TOPBON 10th AnniversaryMar 7,2021
Get a quote
Just fill-in the form below and we will get  in touch with you as soon as possible.
- *Title
- *Content










